<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BDK_Referat_Medien</title>
	<atom:link href="http://referate.bdk-online.info/medien/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://referate.bdk-online.info/medien</link>
	<description>BDK e.V. Fachverband für Kunstpädagogik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 21:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MB21-Wettbewerb 2012 hat begonnen!</title>
		<link>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=513</link>
		<comments>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=513#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klausk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referate.bdk-online.info/medien/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[(KJF-Presseinformation) Ab sofort können junge Medienmacher/innen bis 21 Jahre ihre Multimedia-Projekte, die sie in Freizeit, in der Schule oder bei außerschulischen Projekten entwickelt haben, einsenden. Ob Animationen, Blogs, Audiocollagen, Computerspiele, Webseiten, multimediale Performances, Machinimas und Robotics, Medienkunst oder Apps. Es gibt &#8230; <a href="http://referate.bdk-online.info/medien/?p=513">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(KJF-Presseinformation) </em>Ab sofort können junge Medienmacher/innen bis 21 Jahre ihre Multimedia-Projekte, die sie in Freizeit, in der Schule oder bei außerschulischen Projekten entwickelt haben, einsenden. Ob Animationen, Blogs, Audiocollagen, Computerspiele, Webseiten, multimediale Performances, Machinimas und Robotics, Medienkunst oder Apps. Es gibt keine Grenzen für multimediale Umsetzungen. Experimentelle Kombinationen aus on- und offline Medien gehören dabei ebenso zu den perfekten MB21-Wettbewerbsbeiträgen, wie performative und mobile Projekte. Auf die Gewinner warten attraktive Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von über 10.000€. Die Jury vergibt Preise in den Alterskategorien Vorschule, 7-11 Jahre, 12-15 Jahre, 16-21 Jahre. Besondere Auszeichnungen gehen darüber hinaus an die besten Arbeiten in den Sonderkategorien: „Online vernetzt“, „Creative Mobile“, „Games“, „Medienkunst“ und „Schule der Zukunft“.</p>
<p><strong>Einsendeschluss ist der 21. September 2012.</strong></p>
<p>Der Deutsche Multimediapreis MB21 wird gemeinsam vom <a href="http://www.medienkulturzentrum.de/">Medienkulturzentrum Dresden</a> und dem<a href="http://www.kjf.de/de/aktuell.html">Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF)</a> ausgerichtet. Gefördert wird der Deutsche Multimediapreis vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Landeshauptstadt Dresden sowie weiteren Partnern.</p>
<p><a href="http://www.bdk-online.info/blog/data/2012/04/MB21-Wettbewerb-2012.pdf">MB21-Wettbewerb 2012</a> Download</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://referate.bdk-online.info/medien/?feed=rss2&#038;p=513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik in Schülervideos</title>
		<link>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=501</link>
		<comments>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkoschinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referate.bdk-online.info/medien/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Ein lästiges Problem bei der Filmarbeit im Unterricht ist, dass das Musik-Urheberrecht nicht unterscheidet zwischen kommerziellen Filmen und Filmen, die im Rahmen von Unterricht erstellt werden. Wenn es nicht gelingt, z. B. durch Kooperation mit dem Musikfachbereich, dass die Schüler &#8230; <a href="http://referate.bdk-online.info/medien/?p=501">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein lästiges Problem bei der Filmarbeit im Unterricht ist, dass das Musik-Urheberrecht nicht unterscheidet zwischen kommerziellen Filmen und Filmen, die im Rahmen von Unterricht erstellt werden. Wenn es nicht gelingt, z. B. durch Kooperation mit dem Musikfachbereich, dass die Schüler die Filmmusik selbst schreiben und performen, bewegt sich die Schülerfilmproduktion schnell am Rande des vom Urheberrecht Zugelassenen.</p>
<p>Ein Abhilfe bietet hier z. B. das Portal &#8220;Jamendo&#8221; (<a href="http://www.jamendo.com/de/albums">http://www.jamendo.com/de/albums</a>). Jamendo bietet einen recht üppigen Fundus an lizenzfreier Musik an, in dem für fast jeden Zweck etwas zu finden ist. Wählt man ein Album oder einen einzelnen Titel aus, erscheint in der Leiste am rechten Rand der Seite ein Hinweis, unter welchen Bedingungen die Musik verwendet werden darf, z.B.:</p>
<p>&#8220;Du darfst dieses Album kopieren, verbreiten, bewerben und vorführen solange du folgendes beachtest: Der Künstler muss namentlich erwähnt werden.&#8221;</p>
<p>Je nach Titel variieren die Bedingungen etwas. Insgesamt ergibt sich damit eine sehr gute und in der Unterrichtspraxis gut handelbare Lösung für das Musikrechtedilemma.</p>
<p>Anbei noch ein Beispiel für einen Schülerfilm mit &#8220;Jamendo&#8221;-Musik:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mhzd-2T3SME">http://www.youtube.com/watch?v=mhzd-2T3SME</a></p>
<p>Vielleicht noch ein Satz zu diesem Film: Der Film entstand im Rahmen des Kunstleistungskurses (3. Semester) zum Thema &#8220;Videokunst &#8211; Kunstvideo&#8221;. Neben einer allgemeinen Einführung in Filmsprache und Filmgeschichte waren die Möglichkeiten der Videokunst Schwerpunkt des Theorieteils. Sehr hilfreich erwiesen sich dafür die beiden exellenten Bände des Schroedel-Verlages &#8220;Grundkurs Kunst IV&#8221; und &#8221;Grundkurs Film I&#8221; (<a href="http://www.schroedel.de/shop/artikelansicht.php?artId=978-3-507-10013-8&amp;via_r=GKKUNST02">http://www.schroedel.de/shop/artikelansicht.php?artId=978-3-507-10013-8&amp;via_r=GKKUNST02</a> und <a href="http://www.schroedel.de/shop/artikelansicht.php?artId=978-3-507-10018-3&amp;via_r=GRUNDFILM">http://www.schroedel.de/shop/artikelansicht.php?artId=978-3-507-10018-3&amp;via_r=GRUNDFILM</a>), zu denen jeweils eine DVD erhältlich ist.</p>
<p>Die Aufgabenstellung für die Praxis (Gruppenarbeit) war sehr offen: Einzige Bedingung war, dass das gedrehte Video kein Spielfilm sein durfte, also keine Handlung im engeren Sinne erzählen sollte.</p>
<p>Im vorliegenden Beispiel haben die Schülerinnen eine Fülle von mit einer Digitalfotokamera aufgenommenen Einzelbildern mit &#8220;Premiere&#8221; zu einem Stopp-Motion-Film montiert. Ferner zeigt der zweite Teil, dass Sie auch das aus dem Unterricht bekannte Mittel des Jump-Cuts für sich schlüssig einzusetzen verstanden.</p>
<p>Meine Rolle als Lehrer beschränkte sich bei der Betreuung der Filmprojekte auf technische Hilfestellung; Filmidee und filmische Umsetzung sind selbstständige Eigenleistung der Schülerinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://referate.bdk-online.info/medien/?feed=rss2&#038;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstpädagogischer Tag in Oldenburg am 13. April 2012</title>
		<link>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=493</link>
		<comments>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgembus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstpädagogischer Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referate.bdk-online.info/medien/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Der Landesverband Niedersachsen veranstaltet am 13. April 2012 einen Kunstpädagogischen Tag zum Thema Film im Unterricht. Mehr Informationen gibt es auf den Landesverbandsseiten des BDK: www.niedersachsen-bdk.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Kunstpädagogischer Tag in Oldenburg" src="http://www.niedersachsen-bdk.de/dateien/120205kpt.jpg" alt="" width="600" height="342" />Der Landesverband Niedersachsen veranstaltet am 13. April 2012 einen Kunstpädagogischen Tag zum Thema Film im Unterricht. Mehr Informationen gibt es auf den Landesverbandsseiten des BDK: <a title="Landesverband Niedersachsen" href="http://www.niedersachsen-bdk.de/" target="_blank">www.niedersachsen-bdk.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://referate.bdk-online.info/medien/?feed=rss2&#038;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vektorgrafiken im Kunstunterricht</title>
		<link>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=487</link>
		<comments>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgembus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorgrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referate.bdk-online.info/medien/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Bildbearbeitung in Schule meint oft: Pixelorientierte Grafikbearbeitung. Doch gerade im Bereich von Design und Gestaltung, sowohl bei Off- als auch On-Screen-Produkten spielen Vektorgrafiken eine große Rolle. Einen guten Einstieg bietet etwa das kostenlose Programm Inkscape. Es lässts ich mit &#8230; <a href="http://referate.bdk-online.info/medien/?p=487">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitale Bildbearbeitung in Schule meint oft: Pixelorientierte Grafikbearbeitung. Doch gerade im Bereich von Design und Gestaltung, sowohl bei Off- als auch On-Screen-Produkten spielen Vektorgrafiken eine große Rolle. Einen guten Einstieg bietet etwa das kostenlose Programm Inkscape. Es lässts ich mit pixelorientierten Grafikprogrammen wie etwa GIMP kombinieren, bietet ein integriertes Vektorisierungsprogramm, kann mit freigestellten PNG-Dateien umgehen und kann unter anderem plattformunabhängig einsetzbare PDF-Dateien ausgeben.</p>
<p>Ein Unterrichtsbeispiel für den Einsatz von Inkscape gibt es auf der Landesseite vom <a href="http://www.niedersachsen-bdk.de" target="_blank">BDK Niedersachsen</a> zu sehen. Direkt zum Unterrichtsentwurf gelangt man -&gt; <a href="http://www.niedersachsen-bdk.de/unterricht/gembus/InkscapePlakate.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://referate.bdk-online.info/medien/?feed=rss2&#038;p=487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitstagung „Albtraum in der Zombieschule“ in Hannover, 30.09. bis 01.10.2011.</title>
		<link>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=475</link>
		<comments>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkoschinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referate.bdk-online.info/medien/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende vom 30.09.2011 bis 01.10.2011 fand in Hannover „Albtraum in der Zombieschule &#8211; eine Arbeitstagung zur praktischen Filmbildung in der Schule“ statt. Die Tagung war die Fortsetzung des Film&#62;&#62;up-Kongresses (Hannover, 02.-04.10.2010) der die in der Filmarbeit mit Jugendlichen Tätigen &#8230; <a href="http://referate.bdk-online.info/medien/?p=475">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende vom 30.09.2011 bis 01.10.2011 fand in Hannover „Albtraum in der Zombieschule &#8211; eine Arbeitstagung zur praktischen Filmbildung in der Schule“ statt. Die Tagung war die Fortsetzung des Film&gt;&gt;up-Kongresses (Hannover, 02.-04.10.2010) der die in der Filmarbeit mit Jugendlichen Tätigen zusammenbringen sollte (<a href="http://kongress.film-up.org/">http://kongress.film-up.org/</a>). Organisiert wurde die Arbeitstagung vom Team des „Up and coming“-Filmfestivals in Hannover (24. &#8211; 27.11.2011), bei dem in diesem Jahr erstmalig ein Bundes-Schülerfilm-Preis vergeben wurde (<a href="http://www.up-and-coming.de/Festival-2011.278+M54a708de802.0.html">http://www.up-and-coming.de/Festival-2011.278+M54a708de802.0.html</a>). Stärker als im letzten Jahr lag der Schwerpunkt diesmal auf der Filmarbeit in der Schule; etwa die Hälfte der Teilnehmer waren Lehrer (neben Kunstlehrern und Filmlehrern waren auch zahlreiche weitere Fächer vertreten, in denen mit dem Medium Film gearbeitet wird, z. B. Deutsch, Ethik etc.), die restlichen Teilnehmer der Tagung waren Filmemacher, Medienpädagogen, Uni-Dozenten und Studenten.</p>
<p>Der BdK war vertreten durch die Medienreferenten Klaus Küchmeister und Joachim Koschinski (Berlin).</p>
<p>Am ersten Tag wurde in vier Arbeitsgruppen gearbeitet:</p>
<p>Die AG. 1 („Die Querschnittsproblematik: Film für alle &#8211; aber wie?“) untersuchte die Frage, ob Film eine Querschnittsaufgabe ist oder als eigenständiges Schulfach etabliert werden sollte. Ist Film lediglich ein Medium wie andere auch, bei dem es um die Inhalte geht (diese Position wurde vor allem von den anwesenden Deutsch- und PW-Lehrern vertreten) oder geht es um die Filmsprache (Kunstlehrer)? Sollte Film an die bestehenden Fächer angebunden werden oder sollte ein neues Fach „Filmbildung“ etabliert werden? Für letztere Lösung betrieben die anwesenden Filmlehrer intensive Lobbyarbeit. Die BdK-Vertreter verwiesen darauf, dass ein neues Fach notwendigerweise zu Lasten anderer Fächer gehen würde und betonten, dass die neuen Medien bereits Teil der Rahmenlehrpläne Kunst seien. Dem Fach Kunst, das nicht weiter gekürzt, sondern im Gegenteil dringend in den Stundentafeln aufgewertet werden müsse, käme hier naturgemäß eine Schlüsselrolle zu.</p>
<p>Bezüglich der Medienbildung als Querschnittsaufgabe wurde als Beispiel Hamburg genannt, wo es ein diesbezügliches Curriculum gibt (<a href="http://li-hamburg.de/abt.lif/bf.1600/bf.1600.themen/bf.1600.themen.Rahmenplan/index.html">http://li-hamburg.de/abt.lif/bf.1600/bf.1600.themen/bf.1600.themen.Rahmenplan/index.html</a>).</p>
<p>Konsens bestand hinsichtlich der Forderung, dass Medienbildung Pflichtmodul in der Lehrerausbildung aller Fächer wird.</p>
<p>Die AG. 2 („Die Rahmenbedingungen praktischer Filmbildung“) stellte sich die Frage, ob Filmbildung in der Schule in Kooperation mit außerschulischen Partnern oder mit den eigenen Mitteln der Schule stattfinden sollte. Dazu untersuchte die notwendigen sächlichen und personellen Ressourcen und forderte epochalen Unterricht für Film und letztendlich ein eigenes Fach Film.</p>
<p>Die AG. 3 („Schulen und ihre Kooperationspartner &#8211; Wer mit wem und warum?“) untersuchte die Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Schulen eine Kooperation mit externen Partnern eingehen können.</p>
<p>Die AG. 4 („Projektbewertung und Projektdokumentation &#8211; Alles eine Frage der Evaluation?“) stellte sich die Frage, ob die Schüler durch die (gute) Benotung motiviert werden oder ob Filmarbeit in der Schule grundsätzlich nicht benotbar ist.</p>
<p>Mehrheitlich sprach sich die Arbeitsgruppe für eine Benotung aus, die aber auch den Prozess und nicht nur das Ergebnis berücksichtigen solle.</p>
<p>In abendlicher Runde wurden sodann Schülerfilme gezeigt. Aus den gesehenen Beispielen wurde deutlich, dass nur der Kunstunterricht es leisten kann, gestalterische Sicherheit mit Nachhaltigkeit zu verbinden.</p>
<p>Ein interessantes Projekt aus dem Kunstunterricht, das vorgestellt wurde, war „MobileMovie“ aus Hamburg (<a title="http://www.mobilemovie-hamburg.de" href="http://www.mobilemovie-hamburg.de" target="_blank">http://www.mobilemovie-hamburg.de</a>).</p>
<p>Am zweiten Tag stand das Projekt „Schüler-Film-Stadt“ (<a href="http://www.schuelerfilmstadt.de/">http://www.schuelerfilmstadt.de/</a>) im Mittelpunkt: Aus fünf Städten (Aachen, Flensburg, Gera, Stralsund, Würzburg) nehmen insgesamt elf Schulen teil. Zusammen mit außerschulischen Kooperationspartnern (z. B. Uni Flensburg, Landesmedienanstalt, Offener Kanal etc.) werden Filmprojekte angestoßen, die nicht nur die Schülerproduktion zum Ziel haben, sondern zugleich auch die Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen und die Ausbildung von Lehramtsstudenten.</p>
<p>Abschließend wurde auf die neu erschienene Lehr-DVD „Faszination Film“ (<em><a href="http://www.vierundzwanzig.de/neues_auf_24/lehr_dvd_faszination_film_ist_da">http://www.vierundzwanzig.de/neues_auf_24/lehr_dvd_faszination_film_ist_da</a></em>) und auf das Festival FiSH &#8211; Festival im Stadthafen Rostock (13. &#8211; 15.05.2011) (<a href="http://www.fish-rostock.de/">http://www.fish-rostock.de/</a>) hingewiesen, verbunden mit einem Aufruf, Filme einzureichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://referate.bdk-online.info/medien/?feed=rss2&#038;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab ins Museum!</title>
		<link>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=470</link>
		<comments>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgembus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referate.bdk-online.info/medien/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Photography Calling Besuch im Sprengelmuseum „Wer hat Lust mit ins Museum zu kommen?“ Als ich die Nachricht vor einer Woche per E-Mail an die Schülerinnen und Schüler meiner drei Kunstklassen an der Realschule in Hohenhameln verschickte, hatte ich wenig Hoffnung, &#8230; <a href="http://referate.bdk-online.info/medien/?p=470">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Photography Calling</p>
<p>Besuch im Sprengelmuseum</strong></p>
<p>„Wer hat Lust mit ins Museum zu kommen?“ Als ich die Nachricht vor einer Woche per E-Mail an die Schülerinnen und Schüler meiner drei Kunstklassen an der Realschule in Hohenhameln verschickte, hatte ich wenig Hoffnung, dass es eine Resonanz geben würde. Die Nachricht ging an die Schuladressen der Schüler – aber würde die überhaupt jemand in den Ferien abrufen? Und würde dann noch wer bereit sein, einen Ferientag im Kunstmuseum zu verbringen? Würden Eltern bereit sein, sie nach Hannover zu fahren? Es war ein Experiment – mit ganz ungewissem Ausgang.<br />
Aber es meldeten sich zwei Schüler an und ich wusste, dass ich nicht allein sein würde.<br />
Ich bereitete mich im Sprengelmuseum Hannover vor. Ich wollte keine professionelle Führung ersetzen, aber gerade bei der Fotografie helfen zusätzliche Informationen oft, das Werk besser zu erschließen. Ein Freitag eignete sich besonders als Termin, da dort der Eintritt im Sprengelmuseum frei ist und auch die begleitenden Eltern mitmachen konnten. Schließlich waren 9 Jugendliche aus dem 6. und aus dem 10. Jahrgang und 3 begleitende Elternteile dabei – meine Erwartungen wurden übertroffen.<br />
Für einige war es der erste Museumsbesuch – aber ich hoffe, für keinen der letzte. Beeindruckend fanden die Schülerinnen und Schüler die Arbeiten von Thomas Demand, Andreas Gursky, aber auch  von Hans-Peter Feldmann. Den Abschluss fand der gemeinsame Museumsbesuch vor einem Werk von James Turell. Die monochrome Fläche im schwach beleuchteten Raum wirkt zunächst irritierend. Mit den Schülern wird über die Farbe, über die Fläche diskutiert. „Wer traut sich einmal vorsichtig anzufassen?“ Aha!</p>
<p>Mehr zur Ausstellung Photography Calling gibt es unter: www.photographycalling-blog.de.<br />
Hier sind auch Besucher und insbesondere Schülerinnen und Schüler aufgerufen, Beiträge einzustellen. Die Ausstellung ist noch bis zum 15. Januar 2012 im Sprengelmuseum Hannover zu sehen.</p>
<p>An alle Medienkunst- und Fotografieinteressierten: Ab ins Sprengelmuseum Hannover!<br />
An alle Pädagoginnen und Pädagogen: Laden Sie zum Ferienkunstmuseumsbesuch ein!</p>
<p>Martin Gembus <img alt="" src="http://www.nibis.ni.schule.de/~rs-hoha/Homepage/dateien/bilder/111021sprengel/sprengel1.jpg" title="Besuch im Sprengelmuseum" class="alignnone" width="800" height="800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://referate.bdk-online.info/medien/?feed=rss2&#038;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythos Mappe</title>
		<link>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=450</link>
		<comments>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=450#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdobratz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referate.bdk-online.info/medien/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Um sich an einer Kunst- oder Design-Hochschule zu bewerben, muss man durch Arbeitsproben künstlerische und gestalterische Fähigkeiten nachweisen und aus Arbeitsproben eine &#8220;Mappe basteln&#8221;.  Erster Ansprechpartner bei Fragen sind dann oft die Kunstlehrer/innen. Zwar mussten die sich auch einmal solch &#8230; <a href="http://referate.bdk-online.info/medien/?p=450">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="" class="wp-caption alignnone" style="width: 192px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="mappe" src="http://www.foto-studium.de/uploads/tx_templavoila/Mappe-iii.jpg" alt="" width="182" height="121" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Um sich an einer Kunst- oder Design-Hochschule zu bewerben, muss man durch Arbeitsproben künstlerische und gestalterische Fähigkeiten nachweisen und aus Arbeitsproben eine &#8220;Mappe basteln&#8221;.  Erster Ansprechpartner bei Fragen sind dann oft die Kunstlehrer/innen. Zwar mussten die sich auch einmal solch einem Bewerbungsverfahren stellen, aber die Erwartungen an die Studierenden haben sich geändert und variieren von Hochschule zu Hochschule. Da ist es doch gut, dass es eine Internetseite von und für Studierenden gibt: <a title="precore" href="http://www.precore.net/index.php4?menue=1" target="_blank">precore</a>. Dort können Studierende (unter anderem) nach Hochschulort und Jahrgang geordnet eingescännte Mappen hochladen und so Bewerber/innen zeigen was von Ihnen erwartet wird: <a title="mappen" href="http://www.precore.net/mappenList.php4" target="_blank">Mappen</a>. Auch Aufgaben der Eignungsprüfung, der sich Bewerber/innen unterziehen müssen (meist nachdem die eingereichte Mappe angenommen wurde) werden hier veröffentlich: <a title="prüfungsaufgaben" href="http://www.precore.net/mappenList.php4" target="_blank">Prüfungsaufgaben</a>.</p>
<p>P.S.: Bei der Durchsicht, der verschiedenen Mappen ist mir gerade aufgefallen, dass sehr viele Mappen mit Fotoarbeiten vorgestellt werden. Das dürfte aber daran liegen, dass sich die digitalen Fotos mit weniger Aufwand online stellen lassen und nicht an der generellen Vorliebe der Bewertungskommissionen für künstlerische Fotografie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://referate.bdk-online.info/medien/?feed=rss2&#038;p=450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp für Besserwisser</title>
		<link>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=441</link>
		<comments>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdobratz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps für Gestalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referate.bdk-online.info/medien/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Der Berliner Verlag &#8216;die gestalten&#8217; hat seinem  Kompendium  &#8221;Der kleine Besserwisser&#8221; eine Neuauflage spendiert. &#8220;Der kleine Besserwisser&#8221; ist ein unschlagbares Nachschlagewerk für alle Belange des grafischen Gestaltens unter anderem mit den Kapiteln: Grundwissen Gestaltung, Typografie, Digitale Medien, Produktion, Marketing, Recht, &#8230; <a href="http://referate.bdk-online.info/medien/?p=441">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="der kleine besserwisser" src="http://shop.gestalten.com/media/catalog/product/cache/1/image/334x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/e/besserwisser_cover500px.gif" alt="buchcover: der kleine besserwisser" width="334" height="334" /></p>
<p>Der Berliner Verlag &#8216;die gestalten&#8217; hat seinem  Kompendium  &#8221;<a title="besserwisser neu" href="http://shop.gestalten.com/der-kleine-besserwisser-neu.html" target="_blank">Der kleine Besserwisser</a>&#8221; eine Neuauflage spendiert.</p>
<p>&#8220;Der kleine Besserwisser&#8221; ist ein unschlagbares Nachschlagewerk für alle Belange des grafischen Gestaltens unter anderem mit den Kapiteln: Grundwissen Gestaltung, Typografie, Digitale Medien, Produktion, Marketing, Recht, etc..  Sehr knapp und anschaulich wird alles  beschrieben und mit umfassenden Tabellen (z.B. über alle gängigen Dateiformate, Bildschirmabmessungen etc.) und sehr reduzierten, aber anschaulichen Grafiken versehen &#8211; eine sehr ergiebige Hilfe beim Erstellen von Arbeitsblättern, etc.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://referate.bdk-online.info/medien/?feed=rss2&#038;p=441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gullivers Reisen</title>
		<link>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=421</link>
		<comments>http://referate.bdk-online.info/medien/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgembus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsidee]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referate.bdk-online.info/medien/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Unterrichtsidee: Fotografische Inszenierung Diese Unterrichtsidee wurde bei einem 6. Jahrgang einer Realschule in Niedersachsen erprobt. Weitere Unterrichtsideen gibt es auch auf der Landesverbandsseite Niedersachsen. Download der Unterrichtsidee als PDF-Datei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unterrichtsidee: <strong>Fotografische Inszenierung<br />
</strong></p>
<p><img class="alignleft" title="Das Tier in mir" src="http://www.niedersachsen-bdk.de/unterricht/gembus/gulliverkl.jpg" alt="" width="150" height="150" />Diese Unterrichtsidee wurde bei einem 6. Jahrgang einer Realschule in Niedersachsen erprobt. Weitere Unterrichtsideen gibt es auch auf der <a href="http://www.niedersachsen-bdk.de" target="_blank">Landesverbandsseite Niedersachsen</a>.</p>
<p><a href="http://www.niedersachsen-bdk.de/unterricht/gembus/Gulliver.pdf" target="_blank">Download der Unterrichtsidee als PDF-Datei.</a></p>
]]></content:encoded>
